Á˽â¸ü¶àÏêϸÐÅÏ¢£¬ÇëÖµç
400-7102-888
·Ç¹¤×÷ʱ¼ä·þÎñÈÈÏß
139 1323 1381
¸øÍþÄá˹wns8885556ÁôÑÔ
ÔÚÏßÁôÑÔ
΢ÐÅÊÛºó·þÎñ¶þάÂë
ÐͺţºGALAS 6
²úÆ·×ÊÁÏÏÂÔØ£ºÁ¢¼´ÏÂÔØ¸½¼þ
×ÉѯÁôÑÔ£º µã»÷ÕâÀï½øÒ»²½×Éѯ¸Ã²úÆ·
¹ºÂòÁªÏµ£º µã»÷ÕâÀï²é¿´ÁªÏµ·½Ê½
½â¾ö·½°¸£º µã»÷ÕâÀï²é¿´½â¾ö·½°¸
Ó¦ÓÃÐÐÒµ | ²âÁ¿¶ÔÏó | |||
µç½âÂÁ³§µÈ | HF£¬HCL£¬NH3Î²ÆøÅŷżà²â | |||
ȼúµç³§ | ÑÌÆøÍÑÏõ¹¤ÒÕµÄNH3ÌÓÒݼà²â | |||
¸ÖÌúÐÐÒµ | ת¯£¬¸ß¯£¬ÅçúµÈCO£¬CO2£¬O2¼à²â | |||
ʯ»¯£¬»¯¹¤ÐÐÒµ | ¸¯Ê´ÐÔÆøÌåHF£¬H2SºÍ΢Á¿H2O¼à²â | |||
À¬»ø·ÙÉÕ | HF£¬HCL£¬CO£¬CO2 | |||
À¬»øÌîÂñ | H2S£¬NH3 | |||
Ñ̲ݼӹ¤ | CO£¬CO2 | |||
·ÏË®´¦Àí | H2S | |||
»·¾³¿ÕÆø | H2S£¬NH3£¬CO£¬CO2¼à²â | |||
¹¤Òµ¹¤ÒÕÁ÷³Ì | H2O£¬CO2£¬O2¼à²â |
ÐͺŠ| GALAS 6 | GALAS 6T | GALAS 6V | |
³£¹æ | ||||
²âÁ¿·½Ê½ | Ôλ/ÅÔ· | |||
ϵͳ×é³É |
·ÖÎöÒÇÖ÷»ú ·¢Éäµ¥Ôª ½ÓÊÕµ¥ |
·ÖÎöÒÇÖ÷»ú ½ÓÊÕµ¥Ôª |
¼¤¹â·ÖÎöÒÇ ¶þ´ÍþÄá˹wns8885556DZí |
|
¼¼ÊõÖ¸±ê | ||||
²âÁ¿¼¼Êõ | TDLAS | |||
²âÁ¿×é·Ö | HF¡¢HCL¡¢O2¡¢CO¡¢CO2¡¢H2O¡¢O2¡¢NH3¡¢CH4µÈ | |||
²âÁ¿×¼È·¶È | ¡À2 F.S.,¡À4 F.S.£¬¡À6%F.S. | |||
²âÁ¿·¶Î§ | СÁ¿³Ì(1) ´óÁ¿³Ì(1) | |||
NH3 | 0~10ppm 0~5000ppm | |||
HF | 0~2ppm 0~2000ppm | |||
HCL | 0~10ppm 0~3000ppm | |||
CO/CO2 | 0~2000ppm 0~100vol% | |||
H2O | 0~10ppm 0~3000ppm | |||
O2 | 0~3vol% 0~100vol% | |||
·À»¤µÈ¼¶ | Ö÷»úIP20£¬·¢Éä¡¢½ÓÊÕµ¥ÔªIP66 | IP65 | ¼¤¹â·ÖÎöÒÇIP66£¬¶þ´ÍþÄá˹wns8885556DZíIP65 | |
¹¤×÷Ìõ¼þ | ||||
µçÔ´ | 220VAC£¬50Hz | |||
´µÉ¨Æø | 0.3~0.8MPa,15L/min | |||
·ÖÎöÒǹ¤×÷ÎÂ¶È | 0-95%RH,-10¡æ-50¡æ | |||
¹âѧ¶Ë¹¤×÷ÎÂ¶È | 5-95%RH,-40¡æ-65¡æ²»½á¶ | |||
ÆøÌåѹÁ¦ | 25~200kPa | |||
½Ó¿ÚÐźŠ| ||||
Êý×ÖͨѶ½Ó¿Ú | RS485/ÒÔÌ«Íø | |||
Ä£ÄâÁ¿ÊäÈë | 8·4-20mA | 4·4-20mA | 2·4-20mA | |
Ä£ÄâÁ¿Êä³ö | 8·4-20mA | 4·4-20mA | 2·4-20mA | |
¼ÌµçÆ÷Êä³ö | 8·24V/1A | 5·24V/1A |
3·24V/1A |
Á˽â¸ü¶àÏêϸÐÅÏ¢£¬ÇëÖµç
400-7102-888
·Ç¹¤×÷ʱ¼ä·þÎñÈÈÏß
139 1323 1381
¸øÍþÄá˹wns8885556ÁôÑÔ
ÔÚÏßÁôÑÔ
΢ÐÅÊÛºó·þÎñ¶þάÂë